アルフット安曇野公式サイト
月間スケジュールは、当初計画から変更の場合もあります。変更都度公式サイトへ更新していきます
12月 月間スケジュール
|
||||||
日 | 曜 | 6年 | 5年 |
4年 | 3年 | 2年以下 |
2 | 土 | 練習 | 練習 | 安曇リーグ カップ戦①(筑北) |
練習 | |
3 | 日 | 県リーグ(FBC) | 練習 | 安曇リーグ カップ戦②(筑北) |
練習 | |
5 | 火 | 夜練習 | 夜練習 | 夜練習 | 夜練習 | - |
6 | 水 | 夜練習 | 夜練習 | 夜練習 | - | - |
9 | 土 | ピザーラ杯①(筑北) | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 |
10 | 日 | ピザーラ杯②(筑北) | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 |
12 | 火 | 夜練習 | 夜練習 | 夜練習 | 夜練習 | - |
13 | 水 | 夜練習 | 夜練習 | 夜練習 | - | - |
16 | 土 | ピザーラ杯③(筑北) | 練習 | 練習 | 練習 | |
安曇リーグ指導者研修会 (豊科南中) | ||||||
17 | 日 | 県リーグ最終節 (千曲市サッカー) |
練習 | 練習 | 練習 | |
19 | 火 | 夜練習 | 夜練習 | 夜練習 | 夜練習 | 夜練習 |
20 | 水 | 夜練習 | 夜練習 | 夜練習 | - | - |
23 |
土 | 白馬フットサル大会 | 練習 | 練習 | 練習 | |
24 | 日 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 |
26 | 火 | 夜練習 | 夜練習 | 夜練習 | 夜練習 | - |
27 | 水 | 夜練習 | 夜練習 | 夜練習 | - | - |
12/30(土)~1/5(金)まで年末年始休み
|
1月 月間スケジュール
|
||||||
日 | 曜 | 6年 | 5年 |
4年 | 3年 | 2年以下 |
6 | 土 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | |
7 | 日 | 練習 | 長野県フットサル大会U-11 | 練習 | 練習 | |
8 | 月 | 夜練習 | 夜練習 | 長野県フットサル大会U-10 | 夜練習 | - |
9 | 火 | 夜練習 | 夜練習 | 夜練習 | 夜練習 | - |
10 | 水 | 夜練習 | 夜練習 | 夜練習 | - | - |
13 | 土 | 練習 | 練習 | 練習 | 冬季インドア交流会 U-9・U-8(明科体 |
|
14 | 日 | 練習 | 練習 | 冬季インドア交流会U-10(明科体) | 練習 | ベルテックス杯U-8 |
16 | 火 | 夜練習 | 夜練習 | 夜練習 | 夜練習 | - |
17 | 水 | 夜練習 | 夜練習 | 夜練習 | - | - |
20 | 土 |
冬季イン |
練習 | 練習 | ||
21 | 日 | 練習 | 冬季インドア交流会U-11(明科体) | 練習 | ベルテックス 杯U-9 |
|
23 | 火 | 夜練習 | 夜練習 | 夜練習 | 夜練習 | 夜練習 |
24 | 水 | 夜練習 | 夜練習 | 夜練習 | - | - |
27 |
土 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | |
28 | 日 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 |
30 | 火 | 夜練習 | 夜練習 | 夜練習 | 夜練習 | - |
31 | 水 | 夜練習 | 夜練習 | 夜練習 | - | - |
12/30(土)~1/5(金)まで年末年始休み
|