アルフット安曇野公式サイト
U-12試合結果(Aカテゴリー参加) | ||||
日付 | 大会・リーグ名 | 会場 | 対戦チーム | 結果 |
4/16 | JFA U-12長野県リーグ 第1節 |
千曲市サッカー場 | うすだ | ●0-1 |
戸上 | △2-2 | |||
4/22 | チラベルト杯 予選1次リーグ |
あがた運動公園 | 神川 | ●1-4 |
旭町 | 〇4-0 | |||
中野 | 〇5-0 | |||
4/30 | JFA U-12長野県リーグ 第2節 |
筑北サッカー場 | NPIC | △2-2 |
南箕輪 | △1-1 | |||
5/6 | JFA U-12長野県リーグ 第3節 |
佐久陸上競技場 | 筑摩野 | △1-1 |
長野アンビシャス | ●2-4 | |||
5/21 | JFA U-12長野県リーグ 第4節 |
松本フットボールセンター | 神川 | 〇5-0 |
昭和 | 〇4-0 | |||
6/4 | JFA U-12長野県リーグ 第5節 |
筑北サッカー場 | 南木曽 | ●1-2 |
茅野玉川 | 〇5-2 | |||
7/2 | JFA U-12長野県リーグ前期最終節⇒前期第7位 | 松本フットボールセンター | アンテロープ塩尻 | ●1-2 |
JFA U-12長野県リーグ 後期第1節 |
臼田 | ●0-4 | ||
7/16 | 木島平サマーフレンドリー大会U-12⇒第2位 | 木島平ジュニアサッカー場 | 埴生 | 〇11-1 |
神川 | 〇5-3 | |||
b-ms | ●4-5 | |||
7/17 | b-ms | △2-2 | ||
埴生 | 〇3-1 | |||
神川 | 〇6-0 | |||
7/29 | JFA U-12長野県リーグ 後期第2節 |
佐久陸上競技場 | 戸上 | 〇3-1 |
NPIC | ●1-3 | |||
7/30 | 大町選抜大会 3位リーグ |
大町運動公園 |
卯の里 |
〇12-0 |
菖蒲 | 〇4-0 | |||
8/5 | 大野田SC交流会 | デンソーエアクール穂高G | 梓川6年 | ●1-4 |
梓川5年 | 〇3-0 | |||
梓川6年 | ●0-2 | |||
大野田6年 | ●3-4 | |||
8/9 | U12メーヤウFES | 松本北 | 〇4-0 | |
大原② | 〇7-0 | |||
大原① | 〇4-1 | |||
セダック | ●0-2 | |||
8/12 | アズワンフレンドリー大会U-12 | 大町運動公園 | 熱田 | 〇5-0 |
三日月B | 〇2-1 | |||
ホッツ | 〇1-0 | |||
三日月A | 〇3-2 | |||
イーグルス | △0-0 | |||
長野ガーフ | △1-1 | |||
8/20 | JFA U-12長野県リーグ 後期第3節 |
FBC | 南箕輪 | ●1-2 |
筑摩野 | 〇3-0 | |||
8/26 | アラフェスタU-12 予選リーグ⇒予選3位 |
白馬村 | フォルテ上尾 | 〇3-0 |
エスティーロ | ●1-2 | |||
イーレクス古河 | ●0-1 | |||
8/27 | アラフェスタU-12 3位リーグ⇒3位リーグ優勝 |
なかよしくらぶ | 〇3-0 | |
FCクエルヴォ | 〇5-1 | |||
梓川B | 〇5-1 | |||
9/18 | JFA U-12長野県リーグ 後期第4節 |
千曲市サッカー場 | 長野アンビシャス | ●2-3 |
神川 | 〇3-0 |
U-11試合結果(Bカテゴリー参加) | ||||
日付 | 大会・リーグ名 | 会場 | 対戦チーム | 結果 |
4/15 | 安曇U-11リーグ 第1節 |
筑北村サッカー場 | 梓川 | ●0-1 |
池田 | 〇13-1 | |||
4/22 | 安曇U-11リーグ 第2節 |
筑北サッカー場 | 穂高 | 〇5-1 |
アラグランデ | 〇21-0 | |||
5/13 | アルフット杯 予選リーグ⇒予選3位 |
穂高牧運動場 | 鎌田 | 〇5-1 |
トップストーン | ●3-5 | |||
長野ガーフ | ●1-7 | |||
5/14 | アルフット杯 順位決定リーグ あずみの(3位)リーグ⇒リーグ2位 |
デンソーエアクール穂高グランド | 松本北 | △2-2 |
FC戸上 | 〇2-1 | |||
岡谷東部 | 〇2-0 | |||
5/20 | 安曇U-11リーグ 第3節 |
筑北サッカー場 | 梓川 | 〇7-0 |
三郷 | 〇10-1 | |||
6/3 | 安曇U-11リーグ 第4節 |
筑北サッカー場 | アラグランデ | 〇7-0 |
穂高 | ●1-2 | |||
6/17 | 安曇U-11リーグ 第5節 |
筑北サッカー場 | 池田 | 〇7-1 |
三郷 | 〇5-0 | |||
7/16 | 木島平サマーフレンドリー大会U-11⇒第3位 | 木島平ジュニアサッカー場 | 神川 | 〇4-0 |
長野ガーフB | ●1-4 | |||
7/17 | 埴生 | 〇6-0 | ||
b-ms | 〇4-2 | |||
長野ガーフA | ●0-10 | |||
7/29 | 松島カップu-11大会 予選リーグ⇒予選1位 |
あずさ運動公園 | 明善 | △1-1 |
太尾C | 〇8-1 | |||
7/30 | 松島カップU-11大会 決勝T⇒第7位 |
太尾B | ●0-2 | |
聖隷JFC | ●1-3 | |||
8/5 | 大野田SC交流会 | デンソーエアクール穂高G | 梓川5年 | ●2-4 |
大野田5年 | ●2-3 | |||
大野田6年 | ●1-4 | |||
大野田4年 | 〇7-3 | |||
8/12 | アズワンフレンドリー大会U-11 | 大町運動公園 | ホッツ | ●1-2 |
三日月A | ●0-1 | |||
三日月B | 〇9-0 | |||
イーグルス | 〇1-0 | |||
8/19 | 千曲市サッカー協会杯U-11大会 予選リーグ⇒予選3位 |
千曲市サッカー場 | 下川前橋 | △1-1 |
NPIC | ●2-7 | |||
戸上 | △4-4 | |||
8/20 | 千曲市サッカー協会杯U-11大会 かむりきトーナメント7位 |
下川前橋 | ●3-3 (PK6-7) |
|
千曲 | ●1-2 | |||
豊間 | 〇1-0 | |||
9/2 | 安曇U-11リーグ 第6節 |
デンソーエアクール穂高 | 梓川 | ●1-3 |
穂高 | ●2-3 | |||
9/18 | 甲信越交流会U-11 予選L⇒予選1位 |
塩尻市中央スポーツ公園 | FD長地 | 〇4-0 |
北杜UFC | 〇3-2 | |||
準決勝 | 南箕輪 | ●1-7 | ||
3位決定戦 ⇒第4位 |
大町FC | ●2-3 |
U-10試合結果(Cカテゴリー参加) | ||||
日付 | 大会・リーグ名 | 会場 | 対戦チーム | 結果 |
4/15 | 安曇U-10リーグ 第1節 |
筑北村サッカー場 | 穂高 | 〇3-2 |
アラグランデ | 〇14-0 | |||
4/29 | 安曇U-10リーグ 第2節 |
筑北村サッカー場 | 梓川 | 〇10-0 |
豊科南 | 〇18-0 | |||
5/6 | 春季交流会 U-10 |
穂高牧G | 池田町 | 〇8-1 |
堀金 | 〇6-2 | |||
茅野市玉川 | 〇4-2 | |||
佐久市 | ●0-3 | |||
梓川 | 〇8-0 | |||
岡谷東部 | 〇4-0 (PK戦5-3) |
|||
5/20 | 安曇U-10リーグ 第3節 |
筑北村サッカー場 | 堀金 | 〇2-1 |
筑北 | 〇6-1 | |||
6/3 | 安曇U-10リーグ 第4節 |
筑北村サッカー場 | 穂高B | 〇17-0 |
豊科南 | 〇16-0 | |||
6/11 | テレビ松本 ちびっこサッカー大会予選L⇒予選1位で決勝T進出 |
鎌田中 | 筑摩イレブン | 〇8-0 |
鎌田 | 〇7-0 | |||
6/17 | 安曇U-10リーグ 第5節 |
筑北サッカー場 | 堀金 | 〇7-5 |
穂高A | ●1-5 | |||
ボニートン | 〇8-3 | |||
6/25 | テレビ松本 ちびっこサッカー決勝T ⇒第3位 |
あがた運動公園 | 松本松島 | 〇6-0 |
CEDAC | ●1-6 | |||
7/9 | レアルカップ 予選リーグ⇒予選敗退 |
山辺小G | トップストーン | ●1-5 |
旭町 | ●0-5 | |||
7/17 | 【アルフットA】 木島平サマーフレンドリー大会U-10⇒第2位 |
木島平ジュニアサッカー場 | アルフットB | △0-0 |
神川 | △1-1 | |||
b-ms | 〇12-0 | |||
【アルフットB】 木島平サマーフレンドリー大会U-10⇒第3位 |
神川 | ●0-7 | ||
b-ms | 〇5-0 | |||
アルフットA | △0-0 | |||
8/5 | 大野田SC交流会 | デンソーエアクール穂高G | 梓川4年 | 〇5-0 |
大野田4年 | 〇1-0 | |||
梓川5年 | ●0-3 | |||
8/12 | アズワンフレンドリー大会U-10 | 大町運動公園 | ホッツ | ●0-5 |
三日月 | ●0-8 | |||
三日月 | ●0-7 | |||
長野ガーフ | ●0-8 | |||
8/26 | デンソーエアクール杯U-10少年サッカー大会予選L ⇒予選1位 |
デンソーエアクール穂高G | 穂高北 | 〇3-1 |
堀金 | 〇8-0 | |||
大町 | 〇6-0 | |||
デンソーエアクール杯U-10少年サッカー大会決勝⇒優勝 | ボニートン | 〇5-0 | ||
9/2 | 安曇U-10リーグ 第6節 |
デンソーエアクール穂高 | 大町 | 〇2-1 |
穂高A | 〇2-1 | |||
9/10 | スポ少競技別交流会 ⇒Dブロック3位 |
塩尻中央スポーツ公園 | リゲ-ル上田 | ●1-4 |
開智 | 〇2-0 | |||
諏訪 | ●0-2 | |||
9/16 | ヒスイカップ予選 トーナメント⇒予選1位 | 糸魚川市 | 高田SSS | 〇1-0 |
FCフォルテッツァ | 〇2-1 | |||
ヒスイカップ準決勝リーグ | 頸北リベルタ | 〇3-1 | ||
アルビレックス新潟 | 〇3-1 | |||
9/17 | ヒスイカップ決勝T1回戦 | 糸魚川市 | 長岡ビルボード | 〇5-0 |
ヒスイカップ準決勝 | フォルテッザ | ●3-3 (Pk2-3) |
||
ヒスイカップ3位決定戦 | 頸北リベルタ | 〇1-0 |
U-9試合結果(Dカテゴリー参加) | ||||
日付 | 大会・リーグ名 | 会場 | 対戦チーム | 結果 |
4/2 | 塩尻キッズ交流会U-9 | 塩尻中スポ | アンテロープ | 〇5-0 |
アザリー飯田 | 〇5-2 | |||
白根 | ●1-8 | |||
トップストーン | ●1-4 | |||
7/2 | RAZUSO U-9大会1次予選 ⇒予選2位通過にて2次予選進出 |
大町運動公園 | サームFC A | ●0-3 |
富士見SSS | 〇2-1 | |||
佐久市SSS | 〇7-2 | |||
7/8 | アスレタカップU-9 予選リーグ⇒予選2位 |
筑北サッカー場 | アンビシャスホワイト | 〇1-0 |
エスカーダ高森 | ●0-5 | |||
大町 | 〇4-0 | |||
アスレタカップU-9 2位リーグ⇒第2位 全体第6位 |
アンテロープB | ●0-2 | ||
NPIC | 〇2-1 | |||
徳間 | 〇5-0 | |||
8/27 | COPA RAZUSO U-9大会2次予選 ⇒予選2位通過にてベスト16進出 |
大町運動公園 | 駒ヶ根SSS | 〇1-0 |
南松本 | 〇4-3 | |||
長野アンビシャス | ●0-7 | |||
喬木アレグリ | 〇8-0 | |||
9/9 | FAカップU-9大会 予選リーグ |
アルフットA
穂高牧運動場 |
グリーンヒル | 〇16-0 |
アルフットB | 〇4-2 | |||
FAカップU-9大会 上位トーナメント |
アルフットB | ●1-3 | ||
FAカップU-9大会 3位決定戦⇒第3位 |
豊科南 | 〇5-0 | ||
9/9 | FAカップU-9大会 予選リーグ |
アルフットB
穂高牧運動場 |
グリーンヒル | 〇17-0 |
アルフットA | ●2-4 | |||
FAカップU-9大会 上位トーナメント |
アルフットA | 〇3-1 | ||
FAカップU-9大会 決勝⇒優勝 |
三郷 | 〇2-1 | ||
9/10 | COPA Razuso U-9大会 決勝ラウンド ⇒最終結果ベスト16 |
穂高牧運動場 | サームFC | ●1-3 |
U-8試合結果(Eカテゴリー参加) | ||||
日付 | 大会・リーグ名 | 会場 | 対戦チーム | 結果 |